詳細介紹
超聲波細胞粉碎機是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于動植物組織、細胞、細菌、芽胞菌種的破碎,同時可用來乳化、分離、分散、勻化、提取、脫氣、清洗及加速化學反應等等。
1.微電腦控制,可儲存20組工作數據。
2.超聲時間,超聲功率均可設置。
3.超聲功率自動檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
4.集成溫度控制防止樣品過熱。
5.頻率自動跟蹤,故障自動報警。
型號 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
頻率 | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 | 觸摸屏顯示 | 觸摸屏顯示 | 觸摸屏顯示 |
超聲時間設定 | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S | 0.1-9.9S |
間隙時間設定 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
超聲總時間設定 | 0.1-999.9min | 0.1-999.9 min | 0.1-999.9 min | 0.1-999.9 min |
功率(1%-99%連續可調) | 150 W | 250 W | 650 W | 900 W |
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
可選配變幅桿 | Φ3 | Φ3 | Φ2、3、10、12、15 | Φ2、3、10、12、15 |
破碎容量 | 0.2-100ml | 0.2-200ml | 0.2-500ml | 0.2-600ml |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
電源 | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz |
電源機箱尺寸及凈重 | 400×280×220(mm) 7kg | 400×280×220(mm) 7kg | 400×280×220(mm) 12.1kg | 400×280×220(mm) 12.1kg |
整機凈重 | 9.3kg | 9.8kg | 14kg | 14.2kg |
外包裝尺寸 | 534×295×435mm | 534×295×435mm | 534×295×435mm | 534×295×435mm |
。
超聲波細胞破碎儀結構上有啥特點?
1.超聲波細胞破碎儀可儲存5個控制模式。
2.定時數字顯示,輸出能量由光條顯示,0~100%連續可調,操作直觀方便。
3.超聲波細胞破碎儀工作方式有間斷(占空比由1%~100%可調)和連續兩種選擇,間斷工作時,脈沖寬度和間斷時間可分別設定。
4.超聲波細胞破碎儀工作時間可由數字定時器控制,達到預定時間自動轉變為待機狀態,定時范圍1min~99min。
5.手持式超聲波細胞破碎儀可人為自由控制工作和截止時間,使用靈活方便,適用于少量樣品的處理工作。
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml