當前位置:首頁 > 產品中心 > 冷光源植物培養箱 > LED冷光源光照培養箱 > JMGC-1500D-LED1500升大容量LED光照培養箱
詳細介紹
上海錦玟儀器設備有限公司生產的1500升大容量LED光照培養箱具有光照控制、冷熱控制等特點。具有掉電記憶、掉電時間
自動補償功能。恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。廣泛用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;
昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的
試驗設備。
1.1500升大容量LED光照培養箱植物光反應,光合作用研究的專業箱體。
2. LED光源(冷光源),光束不產生熱量,并且提取了有利于植物生長的有用光。
3.LED光源具有小型化、平面化、可設計性強等特點,可以從傳統的點、線光源局限中解放出來,實現光源的點陣式隨意布置,可
由多色光分布比例任意自由組合搭配。
4.節能-----LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。并且整機采用了發泡保溫技術,使能耗降低到很小,大
大的節省了機器的使用成本。并且整機的事故率明顯降低。
5.提供精確、穩定的光照:50,000小時以上,使用壽命長,光電轉換效能高。比普通的光源使用壽命3000小時大16倍。
6.LED光源的響應時間很快,為納秒級,光源是集成點陣式,可以保證均勻覆蓋。
7.燈箱可輕松更換,并可做光源板使用,在培養物所需溫度與環境溫度要求*時,可關閉機器的溫度控制開關,是光源板獨立控制,即一箱兩用。
8.頂置式平面光照,確保培養物能充分平均的吸收光源,保持實驗結果的*性。
9.水平循環風,保證物品放置后層與層之間的溫度保持*。
10.可調式擱架,高內部空間,可隨作物的生長調節光源的高低。
產品特點:
1.微電腦程序控制溫度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
2. 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時(選配),可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
3.品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,促進節能。
4. 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
5.設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5.可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
6.可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
置頂LED光照培養箱 | ||||||
產品型號 | 容積 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍(℃) | 光照強度(Lux) | 備注 |
(長*寬*高)mm | (長*寬*高)mm | |||||
JMGC-100A-LED | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-100B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | ||
JMGC-150B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-150C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-150D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-250B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-250C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-250D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 單門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-350B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-350C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-350D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-450B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-450C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-450D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-600A-LED | 600L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-600B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-600C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-600D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 雙門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-800B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-800C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-800D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1000A-LED | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-1000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1000D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | 1450*790*1920 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | 三門 LED燈珠發光 光照強度線性可調 (可選紅光、藍光、黃光等) |
JMGC-1500B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-1500C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-1500D-LED | 0-30000 | |||||
JMGC-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 2400*790*1950 | 0-50 可選(-15~50) 波動:±0.5-1 | 0-5000 | |
JMGC-2000B-LED | 0-12000 | |||||
JMGC-2000C-LED | 0-22000 | |||||
JMGC-2000D-LED | 0-30000 | |||||
備注:其他非標要求可定做(如自動上水,滅菌,換氣,靜音,CO2,NO2,02等功能) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml